BuildFFA - Top 100 Alltime Spieler - Liste
Liste wird immer mal wieder aktualisiert von Lorblatt
BuildFFA Top 100 Alltime (Stand 07.05.2025):
Bei fehler bitte mich Ingame anschreiben Lorblatt
= 1. Muniix Kills: 206.334 Deaths: 39.851 K/D: 5.18 Killstreak: 188
+1 2. Hisy Kills: 150.483 Deaths: 50.067 K/D: 3.01 Killstreak: 81
+22 3. Rctfuchs Kills: 124.464 Deaths: 119.271 K/D: 1.04 Killstreak: 44
= 4. AstroJax08 Kills: 117.000 Deaths: 67.555 K/D: 1.73 Killstreak: 47
+11 5. LauretanaWasser Kills: 100.586 Deaths: 56.136 K/D: 1.79 Killstreak: 102
+1 6. CaptainSilas Kills: 99.711 Deaths: 47.761 K/D: 2.09 Killstreak: 60
+30 7. Ungeschlagener Kills: 99.333 Deaths: 60.898 K/D: 1.63 Killstreak: 51
+14 8. ayzzee_ Kills: 96.012 Deaths: 61.647 K/D: 1.56 Killstreak: 66
+29 9. 9who Kills: 87.304 Deaths: 50.693 K/D: 1.72 Killstreak: 71
-4 10. CuzImMadde Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+6 11. G0uenji Kills: 83.875 Deaths: 31.873 K/D: 2.63 Killstreak: 87
+54 12. Chatuna Kills: 72.836 Deaths: 24.004 K/D: 3.03 Killstreak: 64
-5 13. qzeku_ Kills: 71.708 Deaths: 41.351 K/D: 1.73 Killstreak: 62
+80 14. 1tach1Uch1ha Kills: 69.937 Deaths: 34.672 K/D: 2.02 Killstreak: 58
= 15. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+2 16. kresa(Jultopia) Kills: 65.358 Deaths: 41.351 K/D: 1.58 Killstreak: 49
-3 17. smiithz Kills: 64.015 Deaths: 21.398 K/D: 2.99 Killstreak: 68
-8 18. leichtkompetent Kills: 61.988 Deaths: 40.333 K/D: 1.54 Killstreak: 46
= 19. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
= 20. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+18 21. devilsvision Kills: 61.031 Deaths: 27.811 K/D: 2.19 Killstreak: 58
-10 22. lokale(olideus) Kills: 60.432 Deaths: 28.008 K/D: 2.16 Killstreak: 68
-10 23. Mxln Kills: 60.029 Deaths: 57.245 K/D: 1.05 Killstreak: 48
+10 24. GrafHobelmann Kills: 58.791 Deaths: 15.220 K/D: 3.86 Killstreak: 123
-10 25. NoResQ Kills: 58.773 Deaths: 21.136 K/D: 2.78 Killstreak: 52
+21 26. Baasti_ Kills: 58.651 Deaths: 35.041 K/D: 1.67 Killstreak: 55
+1 27. 1GameKnight1 Kills: 56.949 Deaths: 42.958 K/D: 1.33 Killstreak: 69
+72 28. Creeperkiller12n Kills: 56.332 Deaths: 22.500 K/D: 2.5 Killstreak 129
-9 29. overloader1000 Kills: 55.000 Deaths: 19.579 K/D: 2.81 Killstreak: 129
+70 30. Jannisxr Kills: 54.500 Deaths: 19.564 K/D: 2.79 Killstreak: 82
= 31. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+68 32. dringlich Kills: 53.121 Deaths: 28.381 K/D: 1.87 Killstreak: 54
-9 33. ____________Narr Kills: 53.060 Deaths: 25.808 K/D: 2.06 Killstreak: 51
+30 34. DeutscherPanzer Kills: 52.866 Deaths: 35.081 K/D: 1.51 Killstreak: 65
-3 35. YEEEY Kills: 52.327 Deaths: 32.838 K/D: 1.59 Killstreak: 45
-13 36. Raytake Kills: 50.774 Deaths: 30.759 K/D: 1.65 Killstreak: 93
+63 37. 7elias Kills: 50.589 Deaths: 22.186 K/D: 2.28 Killstreak: 106
-12 38. DojoDave Kills: 48.659 Deaths: 12.102 K/D: 4.02 Killstreak: 83
-12 39. Juryan Kills: 48.327 Deaths: 16.539 K/D: 2.92 Killstreak: 76
+60 40. lxnu Kills: 47.582 Deaths: 15.360 K/D: 3.1 Killstreak: 54
-12 41. ThePeeBudy Kills: 47.040 Deaths: 21.757 K/D: 2.16 Killstreak: 42
-11 42. DerBankkaufmann Kills: 45.877 Deaths: 11.442 K/D: 4.01 Killstreak: 69
+43 43. Eeibe Kills: 45.697 Deaths: 23.333 K/D: 1.96 Killstreak: 53
-11 44. All0fMe Kills: 44.993 Deaths: 21.840 K/D: 2.06 Killstreak: 56
-10 45: spicynote Kills: 44.375 Deaths: 25.049 K/D: 1.77 Killstreak: 41
+5 46. Erriic Kills: 44.179 Deaths: 26.962 K/D: 1.64 Killstreak: 49
-11 47. BeFlyAF Kills: 43.871 Deaths: 24.531 K/D: 1.79 Killstreak: 57
+28 48. Riimuru Kills: 42.578 Deaths: 19.435 K/D: 2.19 Killstreak: 129
+10 49. ItsabRNDM Kills: 42.155 Deaths: 37.445 K/D: 1.13 Killstreak: 31
+8 50. sweatgott Kills: 42.018 Deaths: 42.545 K/D: 0.99 Killstreak: 31
-1 51. simlonn Kills: 41.517 Deaths: 26.617 K/D: 1.56 Killstreak: 58
+48 52. Quotik Kills: 40.703 Deaths: 14.989 K/D: 2.72 Killstreak: 94
+47 53. Chippsa Kills: 40.572 Deaths: 12.861 K/D: 3.15 Killstreak: 71
-14 54. Liixo Kills: 39.828 Deaths: 20.712 K/D: 1.92 Killstreak: 66
+45 55. cool_miner2021 Kills: 39.695 Deaths: 43.834 K/D: 0.91 Killstreak: 36
-13 56. bribrigift Kills: 39.673 Deaths: 21.614 K/D: 1.84 Killstreak: 38
-16 57. Henni__ Kills: 39.490 Deaths: 11.997 K/D: 3.29 Killstreak 132
-16 58. DeanVX Kills: 39.486 Deaths: 8.691 K/D: 4.54 Killstreak: 71
-13 59. 199th Kills: 39.276 Deaths: 11.469 K/D: 3.42 Killstreak: 96
-16 60. relozz Kills: 39.199 Deaths: 16.175 K/D: 2.42 Killstreak: 47
-16 61. Fraktalium Kills: 39.172 Deaths: 16.870 K/D: 2.32 Killstreak: 61
+38 62. KarotteHD Kills: 38.816 Deaths: 24.639 K/D: 1.58 Killstreak: 35
-8 63. 6wxl Kills: 38.385 Deaths: 15.193 K/D: 2.53 Killstreak: 70
+36 64. qzeku Kills: 37.922 Deaths: 26.581 K/D: 1.43 Killstreak: 29
= 65. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-18 66. DyingPeople Kills: 37.082 Deaths: 14.103 K/D: 2.63 Killstreak: 66
+33 67. Hypertus Kills: 36.910 Deaths: 31.175 K/D: 1.18 Killstreak: 56
+32 68. flugblatt Kills: 36.801 Deaths: 37.339 K/D: 0.99 Killstreak: 32
-13 69. betness Kills: 36.762 Deaths: 18.204 K/D: 2.02 Killstreak: 44
-16 70. Fl3xCr4ft Kills: 36.643 Deaths: 23.810 K/D: 1.54 Killstreak: 56
-22 71. Bxnni Kills: 36.274 Deaths: 10.269 K/D: 3.53 Killstreak: 61
-20 72. DrColesie Kills: 35.255 Deaths: 11.288 K/D: 3.12 Killstreak: 104
+27 73. IchEsseDichAbends Kills: 35.226 Deaths: 14.477 K/D: 2.43 Killstreak: 57
-21 74. pvputin Kills: 35.057 Deaths: 21.955 K/D: 1.6 Killstreak: 49
+25 75. GranitBackstein Kills: 34.328 Deaths: 13.347 K/D: 2.57 Killstreak: 72
+22 76. Tyrex007 Kills: 33.909 Deaths: 29.113 K/D: 1.21 Killstreak: 34
-17 77. _TeamSpeakUser Kills: 33.204 Deaths: 21.336 K/D: 1.56 Killstreak: 47
= 78. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+21 79. 13da Kills: 32.658 Deaths: 41.770 K/D: 0.78 Killstreak: 24
+20 80. L3vante Kills: 31.988 Deaths: 36.073 K/D: 0.89 Killstreak: 41
-19 81. Yecune Kills: 31.648 Deaths: 11.127 K/D: 2.84 Killstreak: 48
+18 82. JakiGHG Kills: 31.373 Deaths: 15.408 K/D: 2.04 Killstreak: 48
+17 83. mqtze1 Kills: 31.013 Deaths: 18.797 K/D: 1.65 Killstreak: 55
+16 84. JoJo_1103 Kills: 30.823 Deaths: 26.366 K/D: 1.17 Killstreak: 51
= 85. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-19 86. Player005 Kills: 29.951 Deaths: 29.352 K/D: 1.02 Killstreak: 37
-14 87. BabaoHD Kills: 29.700 Deaths: 12.160 K/D: 2.44 Killstreak: 58
= 88. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+11 89. plakkaknacker Kills: 29.633 Deaths: 15.515 K/D: 1.91 Killstreak: 38
= 90. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-22 91. ofitser Kills: 28.998 Deaths: 15.018 K/D: 1.93 Killstreak: 60
-20 92. TheNorthHD Kills: 28.946 Deaths: 9.174 K/D: 3.16 Killstreak: 70
+7 93. Oachkotzlschwoaf Kills: 28.705 Deaths: 20.780 K/D: 1.38 Killstreak: 61
+6 94. GrubeZukunft Kills: 28.405 Deaths: 30.470 K/D: 0.93 Killstreak: 50
-24 95. Luckyrqn Kills: 28.394 Deaths: 17.806 K/D: 1.59 Killstreak: 48
+4 96. Jultopia Kills: 27.918 Deaths: 9.234 K/D: 3.02 Killstreak: 41
97. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+2 98. Inderinderin Kills: 27.641 Deaths: 19.527 K/D: 1.42 Killstreak: 32
-16 99. Sleimy Kills: 27.372 Deaths: 15.490 K/D: 1.77 Killstreak: 41
-8 100. MulpinYT Kills: 27.216 Deaths: 21.502 K/D: 1.27 Killstreak: 33
TOP 5 Kills
1. @Lorblatt - 317.927- (Lorblatt (203K) + Quotik + lokale + Goldhacke )
2. @Muniix - 261.334- (Muniix + overloader1000 (maybe sein Acc))
3. @Hisy - 150.483 -
4. @Rctfuchs - 124.464 -
5. @G0UENJI - 122.691 - (G0UENJI + KarotteHD)
Top 5 KD:
1. @Muniix - 5.18 K/D
2. @DeanVX - 4.54 K/D
3. @DojoDave - 4.02 K/D
4. @DerBankkaufmann - 4.01. K/D
5 @GrafHobelmann - 3.86. K/D
Top 5 Killstreak:
1. @Lorblatt - 356 Streak
2. @Muniix - 188 Streak
3. @Henni__ - 132 Streak
4. @overloader1000 - 129 Streak
4. @Riimuru - 129 Streak
5. @GrafHobelmann - 123 Streak
Liste wird immer mal wieder aktualisiert von Lorblatt
BuildFFA Top 100 Alltime (Stand 07.05.2025):
Bei fehler bitte mich Ingame anschreiben Lorblatt
= 1. Muniix Kills: 206.334 Deaths: 39.851 K/D: 5.18 Killstreak: 188
+1 2. Hisy Kills: 150.483 Deaths: 50.067 K/D: 3.01 Killstreak: 81
+22 3. Rctfuchs Kills: 124.464 Deaths: 119.271 K/D: 1.04 Killstreak: 44
= 4. AstroJax08 Kills: 117.000 Deaths: 67.555 K/D: 1.73 Killstreak: 47
+11 5. LauretanaWasser Kills: 100.586 Deaths: 56.136 K/D: 1.79 Killstreak: 102
+1 6. CaptainSilas Kills: 99.711 Deaths: 47.761 K/D: 2.09 Killstreak: 60
+30 7. Ungeschlagener Kills: 99.333 Deaths: 60.898 K/D: 1.63 Killstreak: 51
+14 8. ayzzee_ Kills: 96.012 Deaths: 61.647 K/D: 1.56 Killstreak: 66
+29 9. 9who Kills: 87.304 Deaths: 50.693 K/D: 1.72 Killstreak: 71
-4 10. CuzImMadde Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+6 11. G0uenji Kills: 83.875 Deaths: 31.873 K/D: 2.63 Killstreak: 87
+54 12. Chatuna Kills: 72.836 Deaths: 24.004 K/D: 3.03 Killstreak: 64
-5 13. qzeku_ Kills: 71.708 Deaths: 41.351 K/D: 1.73 Killstreak: 62
+80 14. 1tach1Uch1ha Kills: 69.937 Deaths: 34.672 K/D: 2.02 Killstreak: 58
= 15. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+2 16. kresa(Jultopia) Kills: 65.358 Deaths: 41.351 K/D: 1.58 Killstreak: 49
-3 17. smiithz Kills: 64.015 Deaths: 21.398 K/D: 2.99 Killstreak: 68
-8 18. leichtkompetent Kills: 61.988 Deaths: 40.333 K/D: 1.54 Killstreak: 46
= 19. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
= 20. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+18 21. devilsvision Kills: 61.031 Deaths: 27.811 K/D: 2.19 Killstreak: 58
-10 22. lokale(olideus) Kills: 60.432 Deaths: 28.008 K/D: 2.16 Killstreak: 68
-10 23. Mxln Kills: 60.029 Deaths: 57.245 K/D: 1.05 Killstreak: 48
+10 24. GrafHobelmann Kills: 58.791 Deaths: 15.220 K/D: 3.86 Killstreak: 123
-10 25. NoResQ Kills: 58.773 Deaths: 21.136 K/D: 2.78 Killstreak: 52
+21 26. Baasti_ Kills: 58.651 Deaths: 35.041 K/D: 1.67 Killstreak: 55
+1 27. 1GameKnight1 Kills: 56.949 Deaths: 42.958 K/D: 1.33 Killstreak: 69
+72 28. Creeperkiller12n Kills: 56.332 Deaths: 22.500 K/D: 2.5 Killstreak 129
-9 29. overloader1000 Kills: 55.000 Deaths: 19.579 K/D: 2.81 Killstreak: 129
+70 30. Jannisxr Kills: 54.500 Deaths: 19.564 K/D: 2.79 Killstreak: 82
= 31. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+68 32. dringlich Kills: 53.121 Deaths: 28.381 K/D: 1.87 Killstreak: 54
-9 33. ____________Narr Kills: 53.060 Deaths: 25.808 K/D: 2.06 Killstreak: 51
+30 34. DeutscherPanzer Kills: 52.866 Deaths: 35.081 K/D: 1.51 Killstreak: 65
-3 35. YEEEY Kills: 52.327 Deaths: 32.838 K/D: 1.59 Killstreak: 45
-13 36. Raytake Kills: 50.774 Deaths: 30.759 K/D: 1.65 Killstreak: 93
+63 37. 7elias Kills: 50.589 Deaths: 22.186 K/D: 2.28 Killstreak: 106
-12 38. DojoDave Kills: 48.659 Deaths: 12.102 K/D: 4.02 Killstreak: 83
-12 39. Juryan Kills: 48.327 Deaths: 16.539 K/D: 2.92 Killstreak: 76
+60 40. lxnu Kills: 47.582 Deaths: 15.360 K/D: 3.1 Killstreak: 54
-12 41. ThePeeBudy Kills: 47.040 Deaths: 21.757 K/D: 2.16 Killstreak: 42
-11 42. DerBankkaufmann Kills: 45.877 Deaths: 11.442 K/D: 4.01 Killstreak: 69
+43 43. Eeibe Kills: 45.697 Deaths: 23.333 K/D: 1.96 Killstreak: 53
-11 44. All0fMe Kills: 44.993 Deaths: 21.840 K/D: 2.06 Killstreak: 56
-10 45: spicynote Kills: 44.375 Deaths: 25.049 K/D: 1.77 Killstreak: 41
+5 46. Erriic Kills: 44.179 Deaths: 26.962 K/D: 1.64 Killstreak: 49
-11 47. BeFlyAF Kills: 43.871 Deaths: 24.531 K/D: 1.79 Killstreak: 57
+28 48. Riimuru Kills: 42.578 Deaths: 19.435 K/D: 2.19 Killstreak: 129
+10 49. ItsabRNDM Kills: 42.155 Deaths: 37.445 K/D: 1.13 Killstreak: 31
+8 50. sweatgott Kills: 42.018 Deaths: 42.545 K/D: 0.99 Killstreak: 31
-1 51. simlonn Kills: 41.517 Deaths: 26.617 K/D: 1.56 Killstreak: 58
+48 52. Quotik Kills: 40.703 Deaths: 14.989 K/D: 2.72 Killstreak: 94
+47 53. Chippsa Kills: 40.572 Deaths: 12.861 K/D: 3.15 Killstreak: 71
-14 54. Liixo Kills: 39.828 Deaths: 20.712 K/D: 1.92 Killstreak: 66
+45 55. cool_miner2021 Kills: 39.695 Deaths: 43.834 K/D: 0.91 Killstreak: 36
-13 56. bribrigift Kills: 39.673 Deaths: 21.614 K/D: 1.84 Killstreak: 38
-16 57. Henni__ Kills: 39.490 Deaths: 11.997 K/D: 3.29 Killstreak 132
-16 58. DeanVX Kills: 39.486 Deaths: 8.691 K/D: 4.54 Killstreak: 71
-13 59. 199th Kills: 39.276 Deaths: 11.469 K/D: 3.42 Killstreak: 96
-16 60. relozz Kills: 39.199 Deaths: 16.175 K/D: 2.42 Killstreak: 47
-16 61. Fraktalium Kills: 39.172 Deaths: 16.870 K/D: 2.32 Killstreak: 61
+38 62. KarotteHD Kills: 38.816 Deaths: 24.639 K/D: 1.58 Killstreak: 35
-8 63. 6wxl Kills: 38.385 Deaths: 15.193 K/D: 2.53 Killstreak: 70
+36 64. qzeku Kills: 37.922 Deaths: 26.581 K/D: 1.43 Killstreak: 29
= 65. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-18 66. DyingPeople Kills: 37.082 Deaths: 14.103 K/D: 2.63 Killstreak: 66
+33 67. Hypertus Kills: 36.910 Deaths: 31.175 K/D: 1.18 Killstreak: 56
+32 68. flugblatt Kills: 36.801 Deaths: 37.339 K/D: 0.99 Killstreak: 32
-13 69. betness Kills: 36.762 Deaths: 18.204 K/D: 2.02 Killstreak: 44
-16 70. Fl3xCr4ft Kills: 36.643 Deaths: 23.810 K/D: 1.54 Killstreak: 56
-22 71. Bxnni Kills: 36.274 Deaths: 10.269 K/D: 3.53 Killstreak: 61
-20 72. DrColesie Kills: 35.255 Deaths: 11.288 K/D: 3.12 Killstreak: 104
+27 73. IchEsseDichAbends Kills: 35.226 Deaths: 14.477 K/D: 2.43 Killstreak: 57
-21 74. pvputin Kills: 35.057 Deaths: 21.955 K/D: 1.6 Killstreak: 49
+25 75. GranitBackstein Kills: 34.328 Deaths: 13.347 K/D: 2.57 Killstreak: 72
+22 76. Tyrex007 Kills: 33.909 Deaths: 29.113 K/D: 1.21 Killstreak: 34
-17 77. _TeamSpeakUser Kills: 33.204 Deaths: 21.336 K/D: 1.56 Killstreak: 47
= 78. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+21 79. 13da Kills: 32.658 Deaths: 41.770 K/D: 0.78 Killstreak: 24
+20 80. L3vante Kills: 31.988 Deaths: 36.073 K/D: 0.89 Killstreak: 41
-19 81. Yecune Kills: 31.648 Deaths: 11.127 K/D: 2.84 Killstreak: 48
+18 82. JakiGHG Kills: 31.373 Deaths: 15.408 K/D: 2.04 Killstreak: 48
+17 83. mqtze1 Kills: 31.013 Deaths: 18.797 K/D: 1.65 Killstreak: 55
+16 84. JoJo_1103 Kills: 30.823 Deaths: 26.366 K/D: 1.17 Killstreak: 51
= 85. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-19 86. Player005 Kills: 29.951 Deaths: 29.352 K/D: 1.02 Killstreak: 37
-14 87. BabaoHD Kills: 29.700 Deaths: 12.160 K/D: 2.44 Killstreak: 58
= 88. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+11 89. plakkaknacker Kills: 29.633 Deaths: 15.515 K/D: 1.91 Killstreak: 38
= 90. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
-22 91. ofitser Kills: 28.998 Deaths: 15.018 K/D: 1.93 Killstreak: 60
-20 92. TheNorthHD Kills: 28.946 Deaths: 9.174 K/D: 3.16 Killstreak: 70
+7 93. Oachkotzlschwoaf Kills: 28.705 Deaths: 20.780 K/D: 1.38 Killstreak: 61
+6 94. GrubeZukunft Kills: 28.405 Deaths: 30.470 K/D: 0.93 Killstreak: 50
-24 95. Luckyrqn Kills: 28.394 Deaths: 17.806 K/D: 1.59 Killstreak: 48
+4 96. Jultopia Kills: 27.918 Deaths: 9.234 K/D: 3.02 Killstreak: 41
97. *hidden* Kills: *hidden* Deaths: *hidden* K/D: *hidden* Killstreak: *hidden*
+2 98. Inderinderin Kills: 27.641 Deaths: 19.527 K/D: 1.42 Killstreak: 32
-16 99. Sleimy Kills: 27.372 Deaths: 15.490 K/D: 1.77 Killstreak: 41
-8 100. MulpinYT Kills: 27.216 Deaths: 21.502 K/D: 1.27 Killstreak: 33
TOP 5 Kills
1. @Lorblatt - 317.927- (Lorblatt (203K) + Quotik + lokale + Goldhacke )
2. @Muniix - 261.334- (Muniix + overloader1000 (maybe sein Acc))
3. @Hisy - 150.483 -
4. @Rctfuchs - 124.464 -
5. @G0UENJI - 122.691 - (G0UENJI + KarotteHD)
Top 5 KD:
1. @Muniix - 5.18 K/D
2. @DeanVX - 4.54 K/D
3. @DojoDave - 4.02 K/D
4. @DerBankkaufmann - 4.01. K/D
5 @GrafHobelmann - 3.86. K/D
Top 5 Killstreak:
1. @Lorblatt - 356 Streak
2. @Muniix - 188 Streak
3. @Henni__ - 132 Streak
4. @overloader1000 - 129 Streak
4. @Riimuru - 129 Streak
5. @GrafHobelmann - 123 Streak